Перейти к содержимому


Надувные лодки ПВХ Bark, Kolibri, Grif Boat, палатки, тенты, транцевые колеса и другие аксессуары к надувным лодкам
Купить лодку ПВХ Bark
в интернет-магазине BARK.in.ua

IV Международные соревнования по ПО, Канев-2007


  • Закрытая тема Тема закрыта
В этой теме нет ответов

#1

Отправлено 06 March 2008 - 12:24

"У к р а и н с к а я п о д в о д н а я ф е д е р а ц и я"
IV Международные соревнования по подводной охоте
"Осенний Кубок"
, 19-21 октября 2007 г. Канев, Черкасская обл.

Протокол технических результатов. Личный зачет.
Два дня охоты по 5 часов.
Температура воды: + 12 С; воздуха: + 10 С.
Место Фамилия, имя спортсмена Команда Город 1 день 2 день Всего Выполн. норма- тив
К-во Вес,г Очки К-во Вес,г Очки К-во Вес,г Очки
1 Галактинов Александр Торнадо Днепропетровск 13 19010 25510 7 11810 15310 20 30820 40820 КМС
2 Канин Константин Sigma Sub Кривой Рог 10 15855 20855 4 13645 15645 14 29500 36500 КМС
3 Пятаков Андрей Мурена-Ёрш Киев 11 19630 25130 2 8805 9805 13 28435 34935 КМС
4 Колокольцев Игорь Чайка Киев 10 15605 20605 6 11220 14220 16 26825 34825 КМС
5 Олейник Игорь Мурена-5 Киев 9 16650 21150 4 7920 9920 13 24570 31070 КМС
6 Грицай Алексей Imersion Киев-Запорожье 10 18875 23875 4 4380 6380 14 23255 30255 1р
7 Самсонов Евгений Imersion Киев-Запорожье 11 12560 18060 5 9235 11735 16 21795 29795 1р
8 Федаш Роман Сигма Кривой Рог 8 16430 20430 4 6075 8075 12 22505 28505 1р
9 Пелагеча Пётр Чайка Киев 10 11550 16550 5 7740 10240 15 19290 26790 1р
10 Козленко Сергей Sigma Sub Киев 9 10995 15495 4 6720 8720 13 17715 24215 1р
11 Семенякин Олег Авиатор-190 Запорожье 3 9540 11040 6 9630 12630 9 19170 23670 2р
12 Какоткин Игорь лично Киев 9 14110 18610 2 2430 3430 11 16540 22040 2р
13 Головянко Максим Торнадо Днепропетровск 10 11150 16150 3 3345 4845 13 14495 20995 2р
14 Нетылько Сергей Сигма Кривой Рог 8 12075 16075 2 2205 3205 10 14280 19280 2р
15 Костин Андрей Мурена-Ёрш Киев 6 10005 13005 3 3190 4690 9 13195 17695 2р
16 Шевченко Александр Херсонская ФПДиС Херсон 3 5405 6905 3 8775 10275 6 14180 17180 3р
17 Романов Сергей РБ-1 Минск,РБ 4 14980 16980 0 0 0 4 14980 16980 3р
18 Галушко Игорь Брест Брест,РБ 7 11110 14610 0 0 0 7 11110 14610 3р
19 Козорог Константин Альбатрос Черкассы 2 2075 3075 5 8555 11055 7 10630 14130 3р
20 Саливончик Борис Паралел.мир-Мастер Минск,РБ 7 10275 13775 0 0 0 7 10275 13775 3р
21 Пивовар Олег Sigma Sub Кривой Рог 3 7010 8510 1 4585 5085 4 11595 13595 3р
22 Уткин Александр Батискаф Ярославль,РФ 1 1455 1955 3 8405 9905 4 9860 11860 3р
23 Сысоев Александр Батискаф Ярославль,РФ 5 4880 7380 1 3805 4305 6 8685 11685 3р
24 Шутиков Константин Мурена-5 Киев 3 4215 5715 2 4210 5210 5 8425 10925 3р
25 Янец Дмитрий Паралел.мир-Мастер Минск,РБ 7 7390 10890 0 0 0 7 7390 10890 3р
26 Мироничев Игорь Торнадо Днепропетровск 2 1600 2600 2 6225 7225 4 7825 9825 3р
27 Богданов Алексей РБ-3 Минск,РБ 3 3910 5410 3 2760 4260 6 6670 9670 3р
28 Ященко Павел Капитан Морган Минск,РБ 5 5635 8135 1 595 1095 6 6230 9230 3р
29 Кисель Виталий Мурена-3 Киев 3 7700 9200 0 0 0 3 7700 9200 3р
30 Азаренок Роман РБ-1 Минск,РБ 2 2730 3730 1 4595 5095 3 7325 8825 3р
31 Гончар Юрий КМТ-Винница Винница 4 6535 8535 0 0 0 4 6535 8535 3р
32 Тищенко Сергей Атлантида ОСОУ Киев 4 6480 8480 0 0 0 4 6480 8480 3р
33 Чучко Игорь Мотор Сич Запорожье 4 6440 8440 0 0 0 4 6440 8440 3р
34 Макаренко Евгений ПГАСА Днепропетровск 3 3370 4870 2 2480 3480 5 5850 8350 3р
35 Рац Андрей Чайка Киев 4 5570 7570 0 0 0 4 5570 7570 3р
36 Звягинцев Вячеслав Сто пудов Минск,РБ 1 650 1150 4 3365 5365 5 4015 6515 3р
37 Майер Сергей Imersion Киев-Запорожье 3 4695 6195 0 0 0 3 4695 6195 3р
38 Цепелев Дмитрий Херсонская ФПДиС Херсон 1 2010 2510 1 3160 3660 2 5170 6170 3р
39 Накаряков Владимир РБ-1 Минск,РБ 3 3060 4560 1 1075 1575 4 4135 6135 3р
40 Пашигорев Дмитрий Паралельный Мир-2 Минск,РБ 0 0 0 3 4325 5825 3 4325 5825 3р
41 Меркешкин Виктор Мурена Киев 3 4030 5530 0 0 0 3 4030 5530 3р
42 Калинин Александр Мир подводной охоты Москва,РФ 3 3530 5030 0 0 0 3 3530 5030 3р
42 Бабичев Виталий Окунь Киев 2 2105 3105 1 1370 1870 3 3475 4975 3р
44 Гришин Всеволод Капитан Морган Минск,РБ 1 4315 4815 0 0 0 1 4315 4815 3р
45 Гейтеров Александр Торнадо-3 Днепропетровск 1 4225 4725 0 0 0 1 4225 4725 3р
46 Северенко Николай Щучин Щучин,РБ 3 3075 4575 0 0 0 3 3075 4575 3р
47 Бородин Ян Славянск Славянск 1 4040 4540 0 0 0 1 4040 4540 3р
48 Косенков Андрей Мир подводной охоты Москва,РФ 0 0 0 3 3020 4520 3 3020 4520 3р
49 Новиков Сергей Окунь Киев 1 1490 1990 1 1830 2330 2 3320 4320 3р
50 Воронцов Станислав Мурена Киев 0 0 0 2 3160 4160 2 3160 4160 3р
51 Соболь Сергей Сигма-2 Днепродзежинск 2 2605 3605 0 0 0 2 2605 3605 3р
52 Хмелевский Сегей Торнадо-2 Днепропетровск 2 1380 2380 1 650 1150 3 2030 3530 3р
53 Казачёк Алексей Паралельный мир Минск,РБ 2 2385 3385 0 0 0 2 2385 3385 3р
54 Евграфов Константин лично Ярославль,РФ 2 2170 3170 0 0 0 2 2170 3170 3р
55 Жаворонков Николай Батискаф Ярославль,РФ 2 2095 3095 0 0 0 2 2095 3095 3р
56 Вислобков Антон Мурена Киев 1 2485 2985 0 0 0 1 2485 2985 3р
57 Губка Сергей Русалочка Кременчуг 1 2045 2545 0 0 0 1 2045 2545 3р
58 Гаркавец Александр Сигма-2 Днепродзежинск 1 1965 2465 0 0 0 1 1965 2465 3р
59 Лукша Дмитрий Брест Брест,РБ 1 555 1055 1 795 1295 2 1350 2350 3р
60 Царев Валерий Нафтан Новополоцк,РБ 1 1840 2340 0 0 0 1 1840 2340 3р
61 Шестюк Сергей Сигма Кривой Рог 0 0 0 1 1830 2330 1 1830 2330 3р
62 Киенко Геннадий Щучин Щучин,РБ 1 1440 1940 0 0 0 1 1440 1940 3р
63 Нижников Алексей Капитан Морган Минск,РБ 1 1415 1915 0 0 0 1 1415 1915 3р
64 Минченко Владимир Мир подводной охоты Москва,РФ 0 0 0 1 1370 1870 1 1370 1870 3р
65 Шаповалов Артем лично Днепропетровск 1 1315 1815 0 0 0 1 1315 1815 3р
66 Демешкевич Юрий Паралел.мир-Мастер Минск,РБ 1 1235 1735 0 0 0 1 1235 1735 3р
67 Курило Александр Альбатрос Черкассы 1 1210 1710 0 0 0 1 1210 1710 3р
68 Бевз Максим КМТ-Винница Винница 1 1110 1610 0 0 0 1 1110 1610 3р
69 Дубовик Дмитрий Славянск Славянск 1 1070 1570 0 0 0 1 1070 1570 3р
70 Харитонов Алексей лично Харьков 1 1825 2325 0 0 0 1 1825 2325 3р
71 Лагун Игорь Нафтан Новополоцк,РБ 1 640 1140 0 0 0 1 640 1140 3р
72 Горобюк Олег Ривненська Случ Ровно 1 595 1095 0 0 0 1 595 1095 3р
73 Морозов Павел Херсонская ФПДиС Херсон 0 0 0 1 595 1095 1 595 1095 3р
74 Ковалев Андрей Нафтан-2 Новополоцк,РБ 1 570 1070 0 0 0 1 570 1070 3р
75 Чернета Александр Ривненська Случ-2 Ровно 1 560 1060 0 0 0 1 560 1060 3р
76 Иванченко Михаил Мурена-4 Киев 1 540 1040 0 0 0 1 540 1040 3р
77 Глазунов Михаил РБ-2 Минск,РБ 0 0 0 1 525 1025 1 525 1025 3р
Всего: 264 403080 107 190410 371 593490
Остальные участники зачетных очков не получили.
Самую крупную рыбу - сома весом 10645 г. добыл Романов Сергей, г.Минск, Беларусь
Главний судья соревнований, судья НК Брагин В.В.
Главный секретарь соревнований, суддя 1-й кат. Попов И.В.

Каталитические грелки Kovea + бензин в подарок



Каталитические грелки Kovea + бензин в подарок