Перейти к содержимому


Надувные лодки ПВХ Bark, Kolibri, Grif Boat, палатки, тенты, транцевые колеса и другие аксессуары к надувным лодкам
Купить лодку ПВХ Bark
в интернет-магазине BARK.in.ua

Лучшая мировая десятка AIDA - 2007


  • Закрытая тема Тема закрыта
В этой теме нет ответов

#1

Отправлено 26 March 2008 - 09:36

ПОСТОЯННЫЙ ВЕС (CWT)

Женщины

№ Рекорд Имя спортсмена Страна Дата
1 -90 м КЭМПБЭЛ Сара Великобр. 20 окт 2007
2 -88 м КРУКШАНК Манди-Рай Канада 29 апр 2007
3 -77 м ПОМПЕ Аннели Швеция 1 ноя 2007
4 -75 м ПАГАНЕЛЛИ Линда Италия 20 окт 2007
5 -63 м ХИРАИ Мисузу Япония 3 авг 2007
6 - 62 м ЛИБЪЕРГ Мария Дания 1 ноя 2007
7 -62 м КИТАХАМА Янко Япония 30 апр 2007
8 -61 м ДЕБУИССИ Каролина Франция 29 апр 2007

Мужчины

№ Рекорд Имя спортсмена Страна Дата
1 -112 м НИЦШ Херберт Австрия 1 ноя 2007
2 -110 м МУЛЛИНС Давид Н. Зеландия 1 ноя 2007
3 -103 м КОСТЕ Карлос Венесуэлла 1 ноя 2007
4 -99 м НЕРИ Гильям Франция 1 ноя 2007
5 -97 м КАРПИШ Юрай Словакия 1 ноя 2007
6 -90 м ШИНОМИЯ Руизо Япония 20 окт 2007
7 -88 м МАЛДАМЕ Кристиан Франция 1 ноя 2007
8 -86 м ПЕДЕРСЕН Петр Дания 1 ноя 2007
9 -83 м КУРРА Симо Финляндия 1 ноя 2007

СТАТИЧЕСКОЕ АПНОЭ (STA)

Женщины

№ Рекорд Имя спортсмена Страна Дата
1 8’00” МОЛЧАНОВА Наталья Россия 6 июн 2007
2 6’49” ЭРИКССОН Лотта Швеция 6 июн 2007
3 6’45” МЕЙЕР Каролина Маричен Бразилия 23 июл 2007
4 6’3” ВИЛСОН Джессика США 6 июл 2007
5 5’52” КРИСТОФФЕРСЕН Элизабет Свен Норвегия 5 июл 2007
6 5’44” КРУКШАНК Манди-Рай Канада 3 авг 2007
7 5’42” ФАБРИО Карла Хорватия 6 июл 2007
8 5’37” РОЛЛЕРО Клаудиа Швейцария 28 апр 2007
9 5’35” НОРДБЛАД Йоханна Финляндия 5 июл 2007
10 5’35” СКОТИДА Фоиви Греция 6 июл 2007

Мужчины

№ Рекорд Имя спортсмена Страна Дата
1 8’40” СЕВЕРИНСЕН Стиг Авалл Дания 15 июл 2007
2 7’53” НЕУГЕБАЕР Вольфрам Германия 17 авг 2007
3 7’45” КИННУНЕН Тимо Финляндия 25 мар 2007
4 7’34” ГУЕРРИ Николас Швейцария 6 июл 2007
5 7’28” БОИВИ Петр Швеция 17 авг 2007
6 7’28” ВЕРБЕК Дерон США 2 апр 2007
7 7’21” ШИНОМИЯ Риузо Япония 5 июл 2007
8 7’21” ЧОЛАК Горан Хорватия 24 ноя 2007
9 7’15” БРИЛ Томек Польша 6 июл 2007
10 7’13” НИЦШ Херберт Германия 5 июл 2007

ДИНАМИЧЕСКОЕ АПНОЭ (DYN)

Женщины

№ Рекорд Имя спортсмена Страна Дата
1 205 м МОЛЧАНОВА Наталья Россия 5 июл 2007
2 174 м КРИСТОФФЕРСЕН Элизабет Свен Норвегия 5 июл 2007
3 169 м ФАБРИО Карла Хорватия 5 июл 2007
4 168 м ЙОНСЕН Ева Томмеруп Дания 5 июл 2007
5 164 м СЛОВЕНЧИКОВА Ярмила Чехия 4 июл 2007
6 159 м ЗАБЛУДИЛОВА Алена Чехия 4 июл 2007
7 150 м АВСЕЕНКО Наталья Россия 5 июл 2007
8 150 м ЛИЙИЧ Лидия Хорватия 5 июл 2007
9 150 м НОРДБЛАД Йоханна Финляндия 25 мар 2007
10 150 м КИТАХАМА Янко Япония 4 июл 2007

Мужчины

№ Рекорд Имя спортсмена Страна Дата
1 244 м МУЛЛИНС Давид Н. Зеландия 23 сен 2007
2 225 м СЕВЕРИНСЕН Стиг Авалл Дания 16 июл 2007
3 213 м ВИЛЬЯМС Энтони Н. Зеландия 12 авг 2007
4 213 м МОЛЧАНОВ Алексей Россия 5 июл 2007
5 213 м ПЕДЕРСЕН Петр Дания 17 мар 2007
6 203 м ВИНРАМ Вильям Канада 5 июл 2007
7 201 ХИББС Кериан Н. Зеландия 22 сен 2007
8 200 м ЛАРСЕН Хеннинг Дания 10 ноя 2007
9 200 м ВЕСТИН Пар Швеция 4 июл 2007
10 187 м КОСТЕ Карлос Венесуэлла 5 июл 2007

Каталитические грелки Kovea + бензин в подарок



Каталитические грелки Kovea + бензин в подарок