Отмечу один момент, почему цифры имеют разный цвет, просто я таким образом выделяю зоны.
Зона А - синий
Зона В - зеленый
Зона С - красный





![]() |
|
Отправлено 13 Август 2010 - 20:53
Отправлено 13 Август 2010 - 21:32
Отправлено 13 Август 2010 - 21:40
Отправлено 13 Август 2010 - 21:54
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 20:39
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 09:40
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 09:40
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:51
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:51
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:54
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:54
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 15:29
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 15:29
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 15:32
Цитата
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 15:32
Цитата
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 15:54
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 15:54
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 16:02
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 16:02